Codice INAIL e descrizione | Regione | Periodo di esposizione | N. segnalazioni |
0110 Attività di vendita al dettaglio. | EMILIA-ROMAGNA | 2012 | 1* |
TOSCANA | 2010 - 2018 | 4 |
UMBRIA | 2016 | 1* |
CAMPANIA | 2018 | 1* |
PUGLIA | 2012 | 1* |
0111 Attività di vendita di generi alimentari. | PIEMONTE | 2021 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2021 | 10 |
LAZIO | 1996 - 2014 | 8 |
PUGLIA | 2007 - 2017 | 5 |
0112 Vendita di carni con mattazione. | PIEMONTE | 2010 - 2020 | 6 |
VALLE D'AOSTA | 2018 | 1* |
LOMBARDIA | 2010 - 2020 | 39 |
LIGURIA | 2012 - 2019 | 11 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2013 | 1* |
VENETO | 2012 - 2019 | 13 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2015 - 2017 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2011 - 2022 | 6 |
TOSCANA | 2009 - 2022 | 42 |
MARCHE | 2013 - 2019 | 2* |
LAZIO | 2012 - 2019 | 19 |
ABRUZZO | 2018 - 2019 | 2* |
MOLISE | 2012 | 1* |
CAMPANIA | 2000 - 2020 | 9 |
PUGLIA | 2016 - 2022 | 10 |
SICILIA | 2017 - 2018 | 2* |
SARDEGNA | 2017 | 1* |
0113 Vendita di carni senza mattazione. | EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
0114 Distributori di carburante, autorimesse. | PIEMONTE | 2004 - 2022 | 16 |
LOMBARDIA | 1995 - 2022 | 93 |
LIGURIA | 2015 - 2016 | 5 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2018 - 2022 | 6 |
VENETO | 1994 - 2022 | 45 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2012 - 2018 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 1996 - 2022 | 228 |
TOSCANA | 1995 - 2022 | 176 |
UMBRIA | 1999 - 2019 | 18 |
MARCHE | 1997 - 2022 | 39 |
LAZIO | 2003 - 2020 | 41 |
ABRUZZO | 2019 - 2021 | 3* |
MOLISE | 2021 | 1* |
CAMPANIA | 1999 - 2022 | 28 |
PUGLIA | 1996 - 2022 | 59 |
BASILICATA | 2021 | 1* |
CALABRIA | 2009 | 1* |
SICILIA | 2003 - 2014 | 4 |
SARDEGNA | 2004 - 2017 | 6 |
0121 Vendita all'ingrosso e per corrispondenza. | PUGLIA | 2016 | 1* |
0122 Deposito, trasporto, vendita, confezionamento di carburanti, combustibili e prodotti derivati. | PIEMONTE | 2017 | 1* |
LOMBARDIA | 2006 - 2022 | 7 |
VENETO | 2008 - 2018 | 3* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2018 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 1995 - 2022 | 34 |
MARCHE | 2007 - 2020 | 2* |
CAMPANIA | 2016 - 2019 | 2* |
PUGLIA | 2017 | 1* |
0210 Fornitura di alloggio, pasti (foresterie, mense, bar aziendali, campeggi). | PIEMONTE | 2015 | 1* |
LOMBARDIA | 2012 - 2015 | 4 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2019 | 1* |
VENETO | 2017 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2011 - 2022 | 14 |
TOSCANA | 2012 - 2017 | 4 |
UMBRIA | 2017 - 2021 | 2* |
PUGLIA | 2012 - 2021 | 10 |
SICILIA | 2021 | 1* |
0212 Bar aziendali. | PIEMONTE | 2015 | 1* |
0311 Strutture sanitarie, ambulatori medici ed odontoiatrici, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti idrotermali e strutture assistenziali. | LOMBARDIA | 1998 - 2010 | 4 |
EMILIA-ROMAGNA | 2002 - 2020 | 10 |
LAZIO | 1996 - 2016 | 4 |
0413 Pulizia di fognature e pozzi neri. | VENETO | 2014 - 2022 | 7 |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2015 | 4 |
0421 Servizi di nettezza urbana. Esercizio di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi urbani. | PIEMONTE | 2018 | 1* |
LIGURIA | 2017 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2018 - 2020 | 3* |
UMBRIA | 2009 - 2022 | 3* |
0543 Sale da gioco. | PIEMONTE | 2002 - 2018 | 12 |
0580 Servizi connessi alla gestione di impianti sportivi. | EMILIA-ROMAGNA | 2009 - 2021 | 3* |
0611 Corsi di istruzione e di formazione professionale. | TRENTINO-ALTO ADIGE | 2022 | 1* |
LAZIO | 2007 - 2017 | 4 |
PUGLIA | 2017 | 1* |
0612 Laboratori di analisi. | PIEMONTE | 2000 - 2015 | 5 |
LOMBARDIA | 1996 - 2013 | 10 |
VENETO | 2020 - 2022 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 1995 - 2020 | 14 |
TOSCANA | 2018 | 1* |
LAZIO | 2015 - 2021 | 4 |
0620 Rilevamenti e prospezioni. | VENETO | 2015 - 2019 | 4 |
EMILIA-ROMAGNA | 2015 | 1* |
0622 Ricerche minerarie, prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche. | LOMBARDIA | 2016 - 2021 | 4 |
ABRUZZO | 1996 - 2013 | 17 |
0714 Servizi di sorveglianza. Addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto. | VENETO | 2019 | 1* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2010 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2020 - 2021 | 2* |
PUGLIA | 2015 - 2022 | 5 |
0722 Personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa. | LOMBARDIA | 2007 - 2022 | 16 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2015 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2002 - 2022 | 8 |
MARCHE | 2013 - 2017 | 2* |
LAZIO | 2004 - 2018 | 4 |
PUGLIA | 2017 - 2019 | 2* |
SARDEGNA | 1996 - 2007 | 7 |
0723 Autisti. | PIEMONTE | 2019 | 1* |
LOMBARDIA | 2017 - 2019 | 2* |
LIGURIA | 2012 - 2021 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2009 - 2021 | 10 |
UMBRIA | 2017 | 1* |
LAZIO | 1995 - 2013 | 9 |
CAMPANIA | 2006 - 2022 | 5 |
PUGLIA | 2017 - 2018 | 2* |
CALABRIA | 2019 - 2021 | 2* |
SICILIA | 2020 - 2022 | 3* |
SARDEGNA | 2016 - 2019 | 3* |
0724 Personale dei cantieri. | EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2018 | 2* |
CAMPANIA | 2016 | 1* |
* N.B. : il numero di segnalazioni per questa lavorazione risulta esiguo. Non si possono escludere errori di classificazione o refusi.