Codice INAIL e descrizione | Regione | Periodo di esposizione | N. segnalazioni |
6111 Trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione della ghisa, dell'acciaio e prime lavorazioni. | PIEMONTE | 2011 - 2019 | 4 |
6112 Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio. | VENETO | 2009 - 2021 | 7 |
MARCHE | 2017 - 2021 | 2* |
6211 Costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico con posa in opera. | VENETO | 2014 - 2021 | 4 |
6215 Costruzione di arredamenti in materiale metallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di carrozzine e passeggini per bambini, di serramenti in lega leggera. | CAMPANIA | 2022 | 1* |
6221 Fabbricazione e riparazione di carrozzerie metalliche per autoveicoli. | PIEMONTE | 2010 - 2019 | 7 |
UMBRIA | 2022 | 1* |
6270 Produzione di minuterie metalliche. | LOMBARDIA | 2014 - 2022 | 3* |
6290 Saldatura e demolizione di costruzioni metalliche. | UMBRIA | 1999 - 2009 | 5 |
6292 Demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche. | TOSCANA | 2021 | 1* |
6311 Costruzione di motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa, idraulici e a vento. | TRENTINO-ALTO ADIGE | 2016 - 2020 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 1994 - 2022 | 25 |
CAMPANIA | 2016 - 2019 | 2* |
6321 Costruzione di macchine operatrici. | LOMBARDIA | 2018 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2020 | 3* |
6323 Costruzione di ascensori e montacarichi. | EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2018 | 2* |
6400 Costruzione, trasformazione e riparazione di mezzi di trasporto. | UMBRIA | 2005 - 2014 | 4 |
6410 Costruzione di mezzi di trasporto terrestre. | EMILIA-ROMAGNA | 2000 - 2021 | 10 |
TOSCANA | 1998 - 2019 | 12 |
6411 Costruzione di autoveicoli, rimorchi, autobetoniere, carrelli industriali, motocicli, ciclomotori, biciclette. | EMILIA-ROMAGNA | 2008 - 2022 | 12 |
CAMPANIA | 1996 - 2016 | 16 |
6412 Riparazione dei veicoli; elettrauti. | LOMBARDIA | 2008 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2022 | 3* |
TOSCANA | 2017 - 2019 | 2* |
ABRUZZO | 1998 - 2017 | 15 |
6420 Costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione e manutenzione di navi ed imbarcazioni. | VENETO | 1995 - 2015 | 5 |
6520 Costruzione di strumenti di misura, meccanismi distributori, orologi. | TOSCANA | 2011 - 2012 | 2* |
PUGLIA | 2021 - 2022 | 2* |
6563 Costruzione di apparecchiature telefoniche, telegrafiche, rice-trasmittenti, calcolatori elettronici, apparecchiature elettroniche in genere. | TOSCANA | 2015 | 1* |
6580 Costruzione di apparecchi termici e elettrodomestici. | EMILIA-ROMAGNA | 2021 | 1* |
6590 Produzione di altri strumenti ed apparecchi. | PIEMONTE | 2018 - 2019 | 2* |
* N.B. : il numero di segnalazioni per questa lavorazione risulta esiguo. Non si possono escludere errori di classificazione o refusi.