Codice INAIL e descrizione | Regione | Periodo di esposizione | N. segnalazioni |
6100 Industria metallurgica. | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2018 | 1* |
6112 Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio. | PIEMONTE | 2000 - 2018 | 12 |
EMILIA-ROMAGNA | 2012 - 2016 | 3* |
6113 Trafilatura di filo, di barre e di tubi in ghisa e acciaio. | EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2022 | 5 |
6122 Prima lavorazione dei metalli e delle loro leghe. Produzione di polveri metalliche. | PIEMONTE | 2014 - 2016 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2022 | 4 |
TOSCANA | 2018 | 1* |
6123 Trafilatura di filo, di barre e di tubi. Rilaminazione. | LOMBARDIA | 2018 | 1* |
6211 Costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico con posa in opera. | PIEMONTE | 2021 | 1* |
LOMBARDIA | 2007 - 2021 | 13 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2002 - 2021 | 7 |
VENETO | 2016 - 2021 | 6 |
EMILIA-ROMAGNA | 2014 - 2022 | 16 |
TOSCANA | 2008 - 2021 | 9 |
PUGLIA | 2016 | 1* |
SARDEGNA | 1998 - 2012 | 5 |
6212 Costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico senza posa in opera. | PIEMONTE | 2017 - 2021 | 2* |
LOMBARDIA | 1997 - 2022 | 23 |
VENETO | 2011 - 2022 | 7 |
EMILIA-ROMAGNA | 1996 - 2022 | 47 |
TOSCANA | 2012 | 1* |
6213 Produzione di attrezzi ottenuti in genere per fucinatura. | LOMBARDIA | 2004 - 2021 | 8 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2020 | 1* |
6215 Costruzione di arredamenti in materiale metallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di carrozzine e passeggini per bambini, di serramenti in lega leggera. | VENETO | 2017 - 2018 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2018 | 2* |
6217 Costruzione e riparazione di grandi contenitori metallici. | PIEMONTE | 2013 - 2021 | 5 |
VENETO | 2012 - 2021 | 8 |
6222 Lavorazione metalmeccanica di stampaggio della lamiera. | VENETO | 2005 - 2020 | 6 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2009 - 2022 | 8 |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2022 | 13 |
MARCHE | 2017 | 1* |
6223 Produzione di tubi, canali, cassette, tramogge, cappe, insegne e simili; lavorazioni promiscue di lattoneria e fumisteria. | PIEMONTE | 2021 | 1* |
LOMBARDIA | 2017 | 1* |
VENETO | 2017 - 2021 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2022 | 8 |
6233 Produzione di tubi flessibili in nastro metallico. | LOMBARDIA | 2019 | 1* |
6240 Lavori di tornitura, fresatura, trapanatura. | PIEMONTE | 1999 - 2022 | 18 |
VALLE D'AOSTA | 2017 | 1* |
LOMBARDIA | 2016 - 2022 | 5 |
VENETO | 2017 - 2019 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2022 | 3* |
TOSCANA | 2013 - 2022 | 10 |
6252 Industria dell'oro e dei gioielli. | VENETO | 2017 | 1* |
TOSCANA | 1994 - 2020 | 26 |
6270 Produzione di minuterie metalliche. | LOMBARDIA | 2020 | 1* |
VENETO | 2016 - 2022 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2019 - 2022 | 3* |
TOSCANA | 2019 | 1* |
6281 Arrotatura e pulitura di manufatti metallici. | LOMBARDIA | 1994 - 2022 | 6 |
EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
TOSCANA | 2002 - 2022 | 10 |
6282 Verniciatura di manufatti metallici. Elettrovellutazione. | VENETO | 2022 | 1* |
6283 Smaltatura, metallizzazione, trattamenti termici e fisico-chimici di manufatti metallici. | PIEMONTE | 2018 | 1* |
LOMBARDIA | 2016 | 1* |
VENETO | 2020 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2012 - 2022 | 5 |
6291 Saldatura e tecniche affini. | LOMBARDIA | 2020 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2021 | 4 |
6313 Costruzione di pompe e compressori. | VENETO | 2017 - 2018 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2021 | 2* |
6321 Costruzione di macchine operatrici. | TRENTINO-ALTO ADIGE | 2020 | 1* |
VENETO | 2011 - 2022 | 17 |
EMILIA-ROMAGNA | 1997 - 2022 | 53 |
TOSCANA | 1999 - 2022 | 12 |
UMBRIA | 2004 - 2021 | 8 |
6323 Costruzione di ascensori e montacarichi. | EMILIA-ROMAGNA | 2020 - 2021 | 2* |
6340 Officine meccaniche in genere. | PIEMONTE | 2017 - 2020 | 2* |
VENETO | 2012 - 2022 | 9 |
EMILIA-ROMAGNA | 2002 - 2021 | 6 |
TOSCANA | 2015 | 1* |
6411 Costruzione di autoveicoli, rimorchi, autobetoniere, carrelli industriali, motocicli, ciclomotori, biciclette. | TRENTINO-ALTO ADIGE | 2017 - 2020 | 4 |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2017 | 2* |
6421 Costruzione e allestimento di navi ed imbarcazioni. | EMILIA-ROMAGNA | 2011 - 2021 | 4 |
6430 Costruzione di mezzi di trasporto aereo. | UMBRIA | 2008 - 2022 | 7 |
6530 Costruzione di apparecchi medici-chirurgici. | LOMBARDIA | 2013 | 1* |
6550 Costruzione di strumenti ottici. | VENETO | 2018 - 2021 | 2* |
6561 Costruzione di impianti elettrici. | LOMBARDIA | 2019 | 1* |
6562 Costruzione di strumenti di misura e di controllo. | EMILIA-ROMAGNA | 2004 - 2017 | 7 |
6563 Costruzione di apparecchiature telefoniche, telegrafiche, rice-trasmittenti, calcolatori elettronici, apparecchiature elettroniche in genere. | LOMBARDIA | 2018 - 2021 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2019 | 1* |
MARCHE | 2002 - 2021 | 11 |
6580 Costruzione di apparecchi termici e elettrodomestici. | LOMBARDIA | 2000 - 2014 | 8 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2017 | 1* |
VENETO | 2019 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2022 | 10 |
6581 Costruzione di apparecchi di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento. | LOMBARDIA | 1997 - 2022 | 10 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 1996 - 2014 | 12 |
VENETO | 2013 - 2017 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2022 | 5 |
UMBRIA | 2012 - 2019 | 6 |
* N.B. : il numero di segnalazioni per questa lavorazione risulta esiguo. Non si possono escludere errori di classificazione o refusi.