Codice INAIL e descrizione | Regione | Periodo di esposizione | N. segnalazioni |
0110 Attività di vendita al dettaglio. | EMILIA-ROMAGNA | 2012 | 1* |
TOSCANA | 2010 - 2018 | 4 |
UMBRIA | 2016 | 1* |
CAMPANIA | 2018 | 1* |
PUGLIA | 2012 | 1* |
0111 Attività di vendita di generi alimentari. | PIEMONTE | 2021 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2021 | 10 |
LAZIO | 1996 - 2014 | 8 |
PUGLIA | 2007 - 2017 | 5 |
0112 Vendita di carni con mattazione. | PIEMONTE | 2010 - 2020 | 6 |
VALLE D'AOSTA | 2018 | 1* |
LOMBARDIA | 2010 - 2020 | 39 |
LIGURIA | 2012 - 2019 | 11 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2013 | 1* |
VENETO | 2012 - 2019 | 13 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2015 - 2017 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2011 - 2022 | 6 |
TOSCANA | 2009 - 2022 | 42 |
MARCHE | 2013 - 2019 | 2* |
LAZIO | 2012 - 2019 | 19 |
ABRUZZO | 2018 - 2019 | 2* |
MOLISE | 2012 | 1* |
CAMPANIA | 2000 - 2020 | 9 |
PUGLIA | 2016 - 2022 | 10 |
SICILIA | 2017 - 2018 | 2* |
SARDEGNA | 2017 | 1* |
0113 Vendita di carni senza mattazione. | EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
0114 Distributori di carburante, autorimesse. | PIEMONTE | 2004 - 2022 | 16 |
LOMBARDIA | 1995 - 2022 | 93 |
LIGURIA | 2015 - 2016 | 5 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2018 - 2022 | 6 |
VENETO | 1994 - 2022 | 45 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2012 - 2018 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 1996 - 2022 | 228 |
TOSCANA | 1995 - 2022 | 176 |
UMBRIA | 1999 - 2019 | 18 |
MARCHE | 1997 - 2022 | 39 |
LAZIO | 2003 - 2020 | 41 |
ABRUZZO | 2019 - 2021 | 3* |
MOLISE | 2021 | 1* |
CAMPANIA | 1999 - 2022 | 28 |
PUGLIA | 1996 - 2022 | 59 |
BASILICATA | 2021 | 1* |
CALABRIA | 2009 | 1* |
SICILIA | 2003 - 2014 | 4 |
SARDEGNA | 2004 - 2017 | 6 |
0121 Vendita all'ingrosso e per corrispondenza. | PUGLIA | 2016 | 1* |
0122 Deposito, trasporto, vendita, confezionamento di carburanti, combustibili e prodotti derivati. | PIEMONTE | 2017 | 1* |
LOMBARDIA | 2006 - 2022 | 7 |
VENETO | 2008 - 2018 | 3* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2018 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 1995 - 2022 | 34 |
MARCHE | 2007 - 2020 | 2* |
CAMPANIA | 2016 - 2019 | 2* |
PUGLIA | 2017 | 1* |
0210 Fornitura di alloggio, pasti (foresterie, mense, bar aziendali, campeggi). | PIEMONTE | 2015 | 1* |
LOMBARDIA | 2012 - 2015 | 4 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2019 | 1* |
VENETO | 2017 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2011 - 2022 | 14 |
TOSCANA | 2012 - 2017 | 4 |
UMBRIA | 2017 - 2021 | 2* |
PUGLIA | 2012 - 2021 | 10 |
SICILIA | 2021 | 1* |
0212 Bar aziendali. | PIEMONTE | 2015 | 1* |
0311 Strutture sanitarie, ambulatori medici ed odontoiatrici, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti idrotermali e strutture assistenziali. | LOMBARDIA | 1998 - 2010 | 4 |
EMILIA-ROMAGNA | 2002 - 2020 | 10 |
LAZIO | 1996 - 2016 | 4 |
0413 Pulizia di fognature e pozzi neri. | VENETO | 2014 - 2022 | 7 |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2015 | 4 |
0421 Servizi di nettezza urbana. Esercizio di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi urbani. | PIEMONTE | 2018 | 1* |
LIGURIA | 2017 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2018 - 2020 | 3* |
UMBRIA | 2009 - 2022 | 3* |
0543 Sale da gioco. | PIEMONTE | 2002 - 2018 | 12 |
0580 Servizi connessi alla gestione di impianti sportivi. | EMILIA-ROMAGNA | 2009 - 2021 | 3* |
0611 Corsi di istruzione e di formazione professionale. | TRENTINO-ALTO ADIGE | 2022 | 1* |
LAZIO | 2007 - 2017 | 4 |
PUGLIA | 2017 | 1* |
0612 Laboratori di analisi. | PIEMONTE | 2000 - 2015 | 5 |
LOMBARDIA | 1996 - 2013 | 10 |
VENETO | 2020 - 2022 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 1995 - 2020 | 14 |
TOSCANA | 2018 | 1* |
LAZIO | 2015 - 2021 | 4 |
0620 Rilevamenti e prospezioni. | VENETO | 2015 - 2019 | 4 |
EMILIA-ROMAGNA | 2015 | 1* |
0622 Ricerche minerarie, prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche. | LOMBARDIA | 2016 - 2021 | 4 |
ABRUZZO | 1996 - 2013 | 17 |
0714 Servizi di sorveglianza. Addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto. | VENETO | 2019 | 1* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2010 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2020 - 2021 | 2* |
PUGLIA | 2015 - 2022 | 5 |
0722 Personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa. | LOMBARDIA | 2007 - 2022 | 16 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2015 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2002 - 2022 | 8 |
MARCHE | 2013 - 2017 | 2* |
LAZIO | 2004 - 2018 | 4 |
PUGLIA | 2017 - 2019 | 2* |
SARDEGNA | 1996 - 2007 | 7 |
0723 Autisti. | PIEMONTE | 2019 | 1* |
LOMBARDIA | 2017 - 2019 | 2* |
LIGURIA | 2012 - 2021 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2009 - 2021 | 10 |
UMBRIA | 2017 | 1* |
LAZIO | 1995 - 2013 | 9 |
CAMPANIA | 2006 - 2022 | 5 |
PUGLIA | 2017 - 2018 | 2* |
CALABRIA | 2019 - 2021 | 2* |
SICILIA | 2020 - 2022 | 3* |
SARDEGNA | 2016 - 2019 | 3* |
0724 Personale dei cantieri. | EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2018 | 2* |
CAMPANIA | 2016 | 1* |
1100 Agricoltura. | EMILIA-ROMAGNA | 2012 - 2022 | 11 |
1112 Lavorazioni agricole particolari. | EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2020 | 3* |
1443 Pastifici a lavorazione meccanica prevalentemente automatica. | ABRUZZO | 1997 - 2011 | 5 |
1480 Produzione di mangimi, foraggi e prodotti zootecnici. | UMBRIA | 2007 | 1* |
2100 Produzione materie plastiche e gomma. | MOLISE | 2008 - 2014 | 2* |
2110 Industria dei prodotti chimici e farmaceutici. | EMILIA-ROMAGNA | 2013 | 1* |
2111 Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici. | LOMBARDIA | 2002 - 2020 | 16 |
EMILIA-ROMAGNA | 2004 - 2022 | 7 |
LAZIO | 2010 - 2016 | 4 |
SARDEGNA | 1996 - 2022 | 27 |
2112 Industria farmaceutica. | LOMBARDIA | 2008 - 2022 | 11 |
VENETO | 2019 - 2021 | 3* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2008 - 2019 | 10 |
EMILIA-ROMAGNA | 2008 - 2019 | 7 |
TOSCANA | 2003 - 2019 | 9 |
UMBRIA | 2007 - 2021 | 13 |
LAZIO | 2004 - 2017 | 15 |
ABRUZZO | 2001 - 2008 | 2* |
CAMPANIA | 2012 | 1* |
2122 Industria dei prodotti tossici e corrosivi. | LOMBARDIA | 2016 | 1* |
2145 Industria petrolchimica. | LIGURIA | 2012 - 2022 | 10 |
VENETO | 1996 - 2022 | 27 |
EMILIA-ROMAGNA | 2002 - 2022 | 4 |
TOSCANA | 1999 - 2021 | 21 |
PUGLIA | 1996 - 2021 | 11 |
SICILIA | 1995 - 2022 | 37 |
SARDEGNA | 2013 | 1* |
2146 Servizi generali dell'industria petrolchimica. | VENETO | 2005 - 2022 | 9 |
2162 Produzione di pitture e vernici. | EMILIA-ROMAGNA | 2013 | 1* |
2172 Galvanotecniche. | EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
2173 Produzione di gas compressi. | SICILIA | 1996 - 2022 | 27 |
2184 Produzione di essenze e profumi senza distillazione. | EMILIA-ROMAGNA | 2014 - 2020 | 5 |
2195 Lavorazione della gomma greggia. | PIEMONTE | 1997 - 2020 | 10 |
VENETO | 2004 - 2017 | 11 |
EMILIA-ROMAGNA | 1999 - 2021 | 9 |
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti. | PIEMONTE | 1996 - 2017 | 15 |
LOMBARDIA | 2016 - 2020 | 7 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2008 - 2011 | 4 |
EMILIA-ROMAGNA | 2000 - 2018 | 16 |
3100 Costruzione e demolizione di edifici. | EMILIA-ROMAGNA | 2020 - 2022 | 3* |
3110 Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione. | VENETO | 2021 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2019 | 1* |
3210 Opere di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini e torrenti. | LOMBARDIA | 2018 - 2019 | 2* |
3230 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne. | EMILIA-ROMAGNA | 2020 | 1* |
3233 Costruzione di gasdotti ed oleodotti. | UMBRIA | 2003 - 2008 | 5 |
3322 Costruzione di opere interessanti la sovrastruttura stradale. | EMILIA-ROMAGNA | 2003 - 2019 | 7 |
3500 Lavori di palificazioni, sondaggi, trivellazioni. Fondazioni speciali. | EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
3600 Installazione, manutenzione e rimozione di impianti civili ed industriali. | VENETO | 2006 - 2022 | 16 |
EMILIA-ROMAGNA | 1995 - 2022 | 20 |
LAZIO | 2017 | 1* |
ABRUZZO | 2004 - 2017 | 2* |
PUGLIA | 2019 | 1* |
SICILIA | 2019 - 2021 | 3* |
3610 Impiantistica civile. | PIEMONTE | 2000 - 2011 | 4 |
3620 Impiantistica industriale. | LOMBARDIA | 2018 | 1* |
VENETO | 2017 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2019 - 2022 | 3* |
4300 Distribuzione di gas e liquidi combustibili. | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2008 - 2021 | 3* |
LAZIO | 2016 - 2018 | 2* |
4410 Raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua. | PIEMONTE | 2018 - 2022 | 2* |
ABRUZZO | 2001 - 2017 | 2* |
SICILIA | 2012 - 2021 | 9 |
4412 Impianti di potabilizzazione, sterilizzazione e disinquinamento dell'acqua. | LOMBARDIA | 2017 - 2020 | 2* |
VENETO | 1996 - 2022 | 25 |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2022 | 10 |
SARDEGNA | 1996 - 2019 | 33 |
5111 Prima lavorazione dei tronchi di legno. | EMILIA-ROMAGNA | 2008 - 2022 | 13 |
5211 Costruzione di mobili ed arredamenti. | EMILIA-ROMAGNA | 2019 - 2021 | 2* |
LAZIO | 2002 - 2009 | 4 |
5230 Costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione di mezzi di trasporto in legno. | LOMBARDIA | 2008 - 2016 | 4 |
5240 Finitura di manufatti in legno. | PIEMONTE | 2005 - 2013 | 5 |
6111 Trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione della ghisa, dell'acciaio e prime lavorazioni. | PIEMONTE | 2011 - 2019 | 4 |
6112 Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio. | VENETO | 2009 - 2021 | 7 |
MARCHE | 2017 - 2021 | 2* |
6211 Costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico con posa in opera. | VENETO | 2014 - 2021 | 4 |
6215 Costruzione di arredamenti in materiale metallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di carrozzine e passeggini per bambini, di serramenti in lega leggera. | CAMPANIA | 2022 | 1* |
6221 Fabbricazione e riparazione di carrozzerie metalliche per autoveicoli. | PIEMONTE | 2010 - 2019 | 7 |
UMBRIA | 2022 | 1* |
6270 Produzione di minuterie metalliche. | LOMBARDIA | 2014 - 2022 | 3* |
6290 Saldatura e demolizione di costruzioni metalliche. | UMBRIA | 1999 - 2009 | 5 |
6292 Demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche. | TOSCANA | 2021 | 1* |
6311 Costruzione di motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa, idraulici e a vento. | TRENTINO-ALTO ADIGE | 2016 - 2020 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 1994 - 2022 | 25 |
CAMPANIA | 2016 - 2019 | 2* |
6321 Costruzione di macchine operatrici. | LOMBARDIA | 2018 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2020 | 3* |
6323 Costruzione di ascensori e montacarichi. | EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2018 | 2* |
6400 Costruzione, trasformazione e riparazione di mezzi di trasporto. | UMBRIA | 2005 - 2014 | 4 |
6410 Costruzione di mezzi di trasporto terrestre. | EMILIA-ROMAGNA | 2000 - 2021 | 10 |
TOSCANA | 1998 - 2019 | 12 |
6411 Costruzione di autoveicoli, rimorchi, autobetoniere, carrelli industriali, motocicli, ciclomotori, biciclette. | EMILIA-ROMAGNA | 2008 - 2022 | 12 |
CAMPANIA | 1996 - 2016 | 16 |
6412 Riparazione dei veicoli; elettrauti. | LOMBARDIA | 2008 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2022 | 3* |
TOSCANA | 2017 - 2019 | 2* |
ABRUZZO | 1998 - 2017 | 15 |
6420 Costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione e manutenzione di navi ed imbarcazioni. | VENETO | 1995 - 2015 | 5 |
6520 Costruzione di strumenti di misura, meccanismi distributori, orologi. | TOSCANA | 2011 - 2012 | 2* |
PUGLIA | 2021 - 2022 | 2* |
6563 Costruzione di apparecchiature telefoniche, telegrafiche, rice-trasmittenti, calcolatori elettronici, apparecchiature elettroniche in genere. | TOSCANA | 2015 | 1* |
6580 Costruzione di apparecchi termici e elettrodomestici. | EMILIA-ROMAGNA | 2021 | 1* |
6590 Produzione di altri strumenti ed apparecchi. | PIEMONTE | 2018 - 2019 | 2* |
7130 Miniere coltivate con metodi speciali. | SICILIA | 1997 - 2016 | 15 |
7140 Saline, raccolta e raffinazione del sale marino. | SARDEGNA | 2015 - 2022 | 8 |
9121 Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio. | PIEMONTE | 2001 - 2022 | 41 |
LOMBARDIA | 1994 - 2022 | 80 |
VENETO | 1995 - 2022 | 25 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2021 - 2022 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 1994 - 2022 | 157 |
TOSCANA | 1999 - 2022 | 14 |
MARCHE | 2006 - 2018 | 4 |
LAZIO | 2001 - 2022 | 8 |
MOLISE | 2017 - 2019 | 2* |
CAMPANIA | 2000 - 2022 | 12 |
PUGLIA | 2018 | 1* |
9123 Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore. | PIEMONTE | 2013 - 2016 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2003 - 2008 | 3* |
9160 Servizi aeroportuali. | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2019 | 1* |
PUGLIA | 2017 | 1* |
CALABRIA | 2017 | 1* |
SARDEGNA | 2019 | 1* |
9300 Magazzini. | LOMBARDIA | 2021 | 1* |
LIGURIA | 2007 - 2010 | 3* |
VENETO | 2000 - 2019 | 9 |
EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2021 | 5 |
LAZIO | 2016 - 2018 | 2* |
CALABRIA | 1999 - 2010 | 6 |
9311 Magazzini con attrezzature meccaniche o termiche. | EMILIA-ROMAGNA | 1996 - 2022 | 23 |
9999 Descrizione in aggiornamento | PIEMONTE | 2008 - 2019 | 3* |
LOMBARDIA | 2013 - 2020 | 8 |
* N.B. : il numero di segnalazioni per questa lavorazione risulta esiguo. Non si possono escludere errori di classificazione o refusi.