Codice INAIL e descrizione | Regione | Periodo di esposizione | N. segnalazioni |
0311 Strutture sanitarie, ambulatori medici ed odontoiatrici, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti idrotermali e strutture assistenziali. | LOMBARDIA | 2018 | 1* |
0611 Corsi di istruzione e di formazione professionale. | LAZIO | 2007 - 2016 | 7 |
0612 Laboratori di analisi. | LOMBARDIA | 1996 - 2013 | 10 |
EMILIA-ROMAGNA | 2015 - 2019 | 4 |
ABRUZZO | 2005 - 2016 | 2* |
0722 Personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa. | LOMBARDIA | 2011 | 1* |
SICILIA | 2010 | 1* |
SARDEGNA | 1997 - 2006 | 2* |
0723 Autisti. | LOMBARDIA | 2002 - 2009 | 3* |
2112 Industria farmaceutica. | LOMBARDIA | 2015 - 2020 | 2* |
VENETO | 2019 - 2021 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2008 - 2018 | 6 |
TOSCANA | 2021 | 1* |
2145 Industria petrolchimica. | VENETO | 1999 - 2011 | 9 |
PUGLIA | 2015 - 2021 | 6 |
2146 Servizi generali dell'industria petrolchimica. | VENETO | 2016 - 2022 | 6 |
2152 Lavorazione di oli e grassi. | PIEMONTE | 2012 - 2022 | 5 |
2170 Elettrochimica e produzione di gas compressi. | LOMBARDIA | 1997 - 2005 | 2* |
2172 Galvanotecniche. | CAMPANIA | 2004 - 2012 | 2* |
2173 Produzione di gas compressi. | SICILIA | 2008 - 2022 | 13 |
2191 Produzione di polimeri sintetici ed artificiali. | EMILIA-ROMAGNA | 2018 | 1* |
2195 Lavorazione della gomma greggia. | MARCHE | 2005 - 2017 | 9 |
3230 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne. | VENETO | 2014 | 1* |
4410 Raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua. | PIEMONTE | 2018 - 2022 | 2* |
ABRUZZO | 2001 - 2017 | 3* |
4412 Impianti di potabilizzazione, sterilizzazione e disinquinamento dell'acqua. | LOMBARDIA | 2017 - 2020 | 2* |
VENETO | 1996 - 2022 | 25 |
SARDEGNA | 2000 - 2021 | 21 |
5211 Costruzione di mobili ed arredamenti. | EMILIA-ROMAGNA | 2019 - 2021 | 2* |
6122 Prima lavorazione dei metalli e delle loro leghe. Produzione di polveri metalliche. | LOMBARDIA | 2015 | 1* |
6252 Industria dell'oro e dei gioielli. | TOSCANA | 2008 - 2014 | 3* |
6281 Arrotatura e pulitura di manufatti metallici. | TOSCANA | 2002 - 2016 | 7 |
6283 Smaltatura, metallizzazione, trattamenti termici e fisico-chimici di manufatti metallici. | EMILIA-ROMAGNA | 1998 - 2015 | 6 |
6412 Riparazione dei veicoli; elettrauti. | EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
6430 Costruzione di mezzi di trasporto aereo. | LAZIO | 2006 - 2009 | 2* |
6520 Costruzione di strumenti di misura, meccanismi distributori, orologi. | LOMBARDIA | 1999 - 2016 | 5 |
6563 Costruzione di apparecchiature telefoniche, telegrafiche, rice-trasmittenti, calcolatori elettronici, apparecchiature elettroniche in genere. | LOMBARDIA | 1995 - 2007 | 6 |
TOSCANA | 2011 - 2015 | 2* |
7140 Saline, raccolta e raffinazione del sale marino. | SARDEGNA | 2015 - 2022 | 8 |
* N.B. : il numero di segnalazioni per questa lavorazione risulta esiguo. Non si possono escludere errori di classificazione o refusi.