Codice INAIL e descrizione | Regione | Periodo di esposizione | N. segnalazioni |
0111 Attività di vendita di generi alimentari. | PIEMONTE | 2012 - 2018 | 7 |
LOMBARDIA | 2009 - 2019 | 49 |
VENETO | 2016 - 2018 | 6 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2017 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2015 - 2018 | 7 |
0114 Distributori di carburante, autorimesse. | LOMBARDIA | 2014 - 2021 | 5 |
EMILIA-ROMAGNA | 2009 - 2022 | 5 |
MARCHE | 2022 | 1* |
0121 Vendita all'ingrosso e per corrispondenza. | LOMBARDIA | 2018 - 2021 | 2* |
VENETO | 2011 - 2020 | 3* |
0311 Strutture sanitarie, ambulatori medici ed odontoiatrici, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti idrotermali e strutture assistenziali. | PIEMONTE | 2016 - 2019 | 4 |
LOMBARDIA | 1996 - 2022 | 21 |
LIGURIA | 2000 - 2009 | 9 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2014 - 2019 | 3* |
VENETO | 1997 - 2021 | 26 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2016 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2000 - 2019 | 9 |
LAZIO | 2007 - 2017 | 5 |
SICILIA | 1996 - 2019 | 27 |
SARDEGNA | 1999 - 2022 | 20 |
0411 Servizi di pulizia edifici e impianti sportivi. | PIEMONTE | 2016 | 1* |
0421 Servizi di nettezza urbana. Esercizio di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi urbani. | LOMBARDIA | 2020 - 2021 | 2* |
VENETO | 2017 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2020 - 2021 | 2* |
0550 Allestimento di stand e di scenografie per interni. | LOMBARDIA | 2002 - 2016 | 7 |
EMILIA-ROMAGNA | 2001 | 1* |
0611 Corsi di istruzione e di formazione professionale. | LAZIO | 2007 - 2022 | 8 |
0612 Laboratori di analisi. | PIEMONTE | 2016 - 2017 | 2* |
LOMBARDIA | 2009 - 2022 | 10 |
VENETO | 2016 - 2022 | 10 |
EMILIA-ROMAGNA | 1994 - 2020 | 17 |
TOSCANA | 2018 | 1* |
MARCHE | 2020 | 1* |
LAZIO | 2015 - 2022 | 7 |
ABRUZZO | 1995 - 2013 | 3* |
SICILIA | 2018 | 1* |
0620 Rilevamenti e prospezioni. | EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2022 | 2* |
LAZIO | 2019 - 2022 | 4 |
CAMPANIA | 2012 - 2015 | 2* |
0721 Personale con mansioni operative in genere (uscieri, fattorini, portieri, autisti, barbieri, inservienti, addetti alla piccola e generica manutenzione, portalettere, addetti ai caselli autostradali). | VENETO | 2016 - 2019 | 3* |
0722 Personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa. | PIEMONTE | 2015 - 2022 | 9 |
LOMBARDIA | 1997 - 2022 | 16 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2020 | 1* |
VENETO | 2016 - 2022 | 8 |
EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
LAZIO | 2009 - 2022 | 9 |
CAMPANIA | 2016 | 1* |
SARDEGNA | 1996 - 2006 | 4 |
0723 Autisti. | PIEMONTE | 2019 | 1* |
LOMBARDIA | 2017 - 2022 | 5 |
VENETO | 1998 - 2022 | 13 |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2020 | 3* |
MARCHE | 2019 | 1* |
0724 Personale dei cantieri. | EMILIA-ROMAGNA | 2006 | 1* |
UMBRIA | 1997 - 2011 | 13 |
2111 Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici. | PIEMONTE | 2015 - 2022 | 7 |
LOMBARDIA | 2014 - 2022 | 9 |
VENETO | 2003 - 2022 | 9 |
EMILIA-ROMAGNA | 2009 - 2012 | 3* |
LAZIO | 2016 - 2019 | 3* |
2112 Industria farmaceutica. | LOMBARDIA | 2008 - 2022 | 4 |
VENETO | 2015 - 2021 | 6 |
EMILIA-ROMAGNA | 2008 - 2020 | 6 |
TOSCANA | 2015 - 2019 | 6 |
UMBRIA | 2015 - 2021 | 7 |
LAZIO | 2011 - 2017 | 6 |
ABRUZZO | 2007 - 2018 | 12 |
CAMPANIA | 2016 - 2018 | 3* |
2131 Produzione di esplosivi da scoppio e da lancio; propellenti. | LAZIO | 2016 - 2017 | 2* |
2141 Industria dei prodotti chimici ottenuti prevalentemente con un processo di distillazione. | PIEMONTE | 2020 | 1* |
2150 Produzione di oli e grassi vegetali. | LOMBARDIA | 2011 - 2020 | 5 |
2152 Lavorazione di oli e grassi. | PIEMONTE | 2014 - 2022 | 2* |
2154 Produzione di concimi. | VENETO | 2018 | 1* |
2155 Produzione di prodotti fitosanitari. | EMILIA-ROMAGNA | 2016 | 1* |
2161 Produzione di coloranti e colori. | PIEMONTE | 2019 - 2022 | 2* |
LOMBARDIA | 2016 - 2019 | 2* |
VENETO | 2016 - 2022 | 2* |
2162 Produzione di pitture e vernici. | PIEMONTE | 2002 - 2020 | 7 |
LOMBARDIA | 2016 - 2022 | 10 |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2020 | 5 |
SARDEGNA | 2017 | 1* |
2163 Produzione di coloranti organici naturali. | LOMBARDIA | 2016 | 1* |
2164 Produzione di inchiostri, gomma arabica, colle, prodotti per tipografie. | LOMBARDIA | 1998 - 2007 | 6 |
VENETO | 2022 | 1* |
2170 Elettrochimica e produzione di gas compressi. | PIEMONTE | 2000 - 2016 | 5 |
LOMBARDIA | 2017 - 2020 | 2* |
VENETO | 2019 - 2022 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2021 | 4 |
MARCHE | 2020 | 1* |
2172 Galvanotecniche. | PIEMONTE | 2020 | 1* |
VENETO | 2017 - 2018 | 2* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2003 - 2014 | 9 |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2021 | 3* |
2186 Produzione di tensioattivi. | LOMBARDIA | 2001 - 2017 | 6 |
2191 Produzione di polimeri sintetici ed artificiali. | PIEMONTE | 2016 - 2022 | 7 |
LOMBARDIA | 1997 - 2021 | 16 |
VENETO | 2016 - 2018 | 3* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2016 - 2019 | 5 |
TOSCANA | 2004 - 2021 | 7 |
MARCHE | 2016 - 2022 | 6 |
2194 Produzione di gomma sintetica. | LOMBARDIA | 2021 | 1* |
2195 Lavorazione della gomma greggia. | LOMBARDIA | 2018 - 2021 | 3* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2017 | 1* |
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti. | PIEMONTE | 2008 - 2021 | 11 |
LOMBARDIA | 1998 - 2022 | 13 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2018 | 1* |
VENETO | 1994 - 2022 | 18 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2016 - 2017 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2015 - 2022 | 21 |
MARCHE | 2019 | 1* |
LAZIO | 2017 | 1* |
ABRUZZO | 2018 - 2020 | 3* |
2212 Produzione di carte e cartoni. | PIEMONTE | 2015 - 2021 | 4 |
2221 Industria cartotecnica. | LOMBARDIA | 2016 - 2022 | 4 |
2231 Tipografie ed industrie poligrafiche. | LAZIO | 2017 | 1* |
PUGLIA | 2013 - 2017 | 4 |
2310 Conservazione, concia, preparazione, trattamento e rifinitura di pelli e cuoi. | TOSCANA | 2016 - 2021 | 3* |
3110 Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione. | LOMBARDIA | 2013 - 2021 | 6 |
EMILIA-ROMAGNA | 2020 | 1* |
3600 Installazione, manutenzione e rimozione di impianti civili ed industriali. | LOMBARDIA | 2021 | 1* |
3620 Impiantistica industriale. | LAZIO | 2022 | 1* |
4410 Raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua. | PIEMONTE | 2016 - 2022 | 3* |
LIGURIA | 2022 | 1* |
4412 Impianti di potabilizzazione, sterilizzazione e disinquinamento dell'acqua. | LOMBARDIA | 2017 - 2020 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2010 - 2022 | 8 |
5111 Prima lavorazione dei tronchi di legno. | EMILIA-ROMAGNA | 2019 | 1* |
5121 Produzione di tranciati. | PIEMONTE | 1998 - 2019 | 8 |
LOMBARDIA | 2021 - 2022 | 2* |
VENETO | 2016 - 2021 | 5 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2019 - 2022 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2021 | 3* |
5122 Produzione di sfogliati, compensati, paniforti, elementi in legno lamellare. | PIEMONTE | 2019 | 1* |
LOMBARDIA | 2011 - 2020 | 7 |
VENETO | 1997 - 2022 | 25 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2017 - 2020 | 4 |
5124 Fabbricazione di pannelli di fibre e trucioli di legno agglomerati con leganti non minerali. | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2015 - 2022 | 6 |
5200 Trasformazione meccanica del legname in manufatti. | PIEMONTE | 2021 - 2022 | 7 |
LOMBARDIA | 2009 - 2022 | 9 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2012 - 2020 | 8 |
VENETO | 2021 - 2022 | 5 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2022 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2019 - 2022 | 9 |
TOSCANA | 2022 | 4 |
MARCHE | 2022 | 1* |
LAZIO | 2022 | 4 |
ABRUZZO | 2022 | 1* |
5211 Costruzione di mobili ed arredamenti. | LOMBARDIA | 1996 - 2022 | 59 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2003 - 2017 | 5 |
VENETO | 2001 - 2022 | 54 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1998 - 2021 | 11 |
EMILIA-ROMAGNA | 2015 - 2022 | 38 |
TOSCANA | 2015 - 2022 | 7 |
UMBRIA | 2016 - 2022 | 6 |
ABRUZZO | 1997 - 2016 | 4 |
PUGLIA | 2018 | 1* |
5213 Costruzione di infissi, imballaggi, bauli. | PIEMONTE | 1994 - 2022 | 12 |
LOMBARDIA | 2015 - 2022 | 5 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2017 - 2022 | 5 |
VENETO | 2017 - 2020 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2006 - 2022 | 14 |
5214 Laboratori di falegnameria per la riparazione e il restauro di mobili ed infissi in legno. | VENETO | 2016 - 2020 | 3* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2019 - 2022 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2015 - 2021 | 7 |
UMBRIA | 2019 - 2020 | 2* |
5221 Produzione di tavolette per pavimenti, perline per rivestimenti, cornici, attrezzi ginnici e sportivi. | LOMBARDIA | 2017 - 2020 | 3* |
VENETO | 2012 - 2018 | 6 |
TOSCANA | 2017 | 1* |
5223 Produzione di strumenti musicali in legno, modelli per fonderia. | PIEMONTE | 2016 - 2020 | 4 |
VENETO | 2018 | 1* |
5230 Costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione di mezzi di trasporto in legno. | EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
5240 Finitura di manufatti in legno. | LOMBARDIA | 2019 - 2022 | 2* |
VENETO | 2016 - 2022 | 8 |
6100 Industria metallurgica. | LOMBARDIA | 2006 - 2022 | 8 |
6111 Trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione della ghisa, dell'acciaio e prime lavorazioni. | VENETO | 2018 - 2020 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
6112 Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio. | PIEMONTE | 2016 - 2019 | 4 |
VENETO | 2016 - 2020 | 3* |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2016 - 2021 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2022 | 7 |
MARCHE | 2017 - 2021 | 2* |
6120 Metallurgia dei materiali metallici, produzione di semilavorati e manufatti. | VENETO | 2022 | 1* |
6121 Trattamento e lavorazione delle materie prime per la produzione di metalli e loro leghe. | VENETO | 2021 | 1* |
6122 Prima lavorazione dei metalli e delle loro leghe. Produzione di polveri metalliche. | VENETO | 2019 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2015 - 2022 | 9 |
6211 Costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico con posa in opera. | EMILIA-ROMAGNA | 2019 - 2022 | 4 |
6215 Costruzione di arredamenti in materiale metallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di carrozzine e passeggini per bambini, di serramenti in lega leggera. | LIGURIA | 2015 - 2020 | 4 |
VENETO | 2018 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2018 | 1* |
MARCHE | 2017 - 2021 | 2* |
CAMPANIA | 2022 | 1* |
6231 Produzione di cavi, funi metalliche, cavi elettrici nudi e rivestiti, di corde armoniche, di elettrodi per saldatura. | EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2017 | 2* |
6240 Lavori di tornitura, fresatura, trapanatura. | PIEMONTE | 1999 - 2005 | 4 |
LOMBARDIA | 2016 | 1* |
VENETO | 2016 - 2020 | 2* |
TOSCANA | 2021 | 1* |
UMBRIA | 2018 - 2019 | 2* |
MARCHE | 2018 | 1* |
6252 Industria dell'oro e dei gioielli. | TOSCANA | 2004 - 2020 | 7 |
6270 Produzione di minuterie metalliche. | EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2020 | 4 |
6281 Arrotatura e pulitura di manufatti metallici. | LOMBARDIA | 1997 - 2022 | 6 |
EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
TOSCANA | 2021 | 1* |
6282 Verniciatura di manufatti metallici. Elettrovellutazione. | LOMBARDIA | 2021 | 1* |
VENETO | 2022 | 1* |
6283 Smaltatura, metallizzazione, trattamenti termici e fisico-chimici di manufatti metallici. | LOMBARDIA | 2017 - 2019 | 2* |
6311 Costruzione di motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa, idraulici e a vento. | PUGLIA | 2016 - 2020 | 2* |
6312 Costruzione di motori elettrici. | LOMBARDIA | 2016 - 2019 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2018 - 2022 | 5 |
6313 Costruzione di pompe e compressori. | EMILIA-ROMAGNA | 2018 - 2022 | 5 |
6321 Costruzione di macchine operatrici. | LOMBARDIA | 2016 - 2022 | 4 |
VENETO | 2021 - 2022 | 2* |
EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
6411 Costruzione di autoveicoli, rimorchi, autobetoniere, carrelli industriali, motocicli, ciclomotori, biciclette. | VENETO | 2017 - 2021 | 3* |
6430 Costruzione di mezzi di trasporto aereo. | LAZIO | 2009 - 2013 | 3* |
6530 Costruzione di apparecchi medici-chirurgici. | LOMBARDIA | 2017 | 1* |
LAZIO | 2016 - 2021 | 5 |
6550 Costruzione di strumenti ottici. | TRENTINO-ALTO ADIGE | 2016 | 1* |
VENETO | 2015 - 2021 | 5 |
6561 Costruzione di impianti elettrici. | LOMBARDIA | 2018 - 2020 | 3* |
EMILIA-ROMAGNA | 2019 | 1* |
6563 Costruzione di apparecchiature telefoniche, telegrafiche, rice-trasmittenti, calcolatori elettronici, apparecchiature elettroniche in genere. | PIEMONTE | 2016 | 1* |
MARCHE | 2017 | 1* |
7220 Produzione di leganti minerali, di argille espanse, di vermiculiti e perliti. | EMILIA-ROMAGNA | 2021 | 1* |
7250 Lavorazione di rocce e minerali con azione meccanica. | VENETO | 2016 - 2022 | 5 |
7271 Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento, pietre artificiali, elementi in conglomerati leggeri, espansi, soffiati. | EMILIA-ROMAGNA | 2020 - 2021 | 2* |
7274 Fabbricazione di prodotti abrasivi. | LOMBARDIA | 2016 | 1* |
VENETO | 2018 - 2021 | 2* |
MARCHE | 2016 - 2021 | 2* |
7275 Agglomerazione di combustibili fossili od altre sostanze carboniose. | ABRUZZO | 2008 - 2021 | 3* |
7283 Fabbricazione di materiali e prodotti refrattari. | LOMBARDIA | 2019 - 2021 | 3* |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2019 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2018 - 2020 | 3* |
7310 Fabbricazione di vetro piano. | PIEMONTE | 2021 | 1* |
7350 Vetrai. Seconda lavorazione e trasformazione del vetro piano. | TOSCANA | 1998 - 2017 | 5 |
7360 Seconda lavorazione e trasformazione del vetro cavo. | VENETO | 2016 - 2022 | 5 |
8133 Tessitura e finissaggio. | LOMBARDIA | 2016 - 2019 | 3* |
8150 Lavorazione completa di fibre tessili. | LOMBARDIA | 2019 | 1* |
8160 Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati. | VENETO | 2016 - 2021 | 5 |
8170 Produzione di feltri e preparazione del pelo per cappelli e parrucche. Produzione di tessuti non tessuti. | BASILICATA | 1998 - 2019 | 17 |
8230 Confezione di calzature. | EMILIA-ROMAGNA | 2021 - 2022 | 2* |
8250 Fabbricazione di materassi. Lavori da tappezziere e da materassaio. | EMILIA-ROMAGNA | 2016 - 2021 | 6 |
9121 Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio. | LOMBARDIA | 2017 - 2020 | 13 |
VENETO | 2018 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2017 - 2020 | 27 |
BASILICATA | 2018 | 1* |
9123 Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore. | PIEMONTE | 2018 | 1* |
9300 Magazzini. | PIEMONTE | 2002 - 2019 | 3* |
9311 Magazzini con attrezzature meccaniche o termiche. | LOMBARDIA | 2016 | 1* |
9999 Descrizione in aggiornamento | TRENTINO-ALTO ADIGE | 2021 | 1* |
EMILIA-ROMAGNA | 2022 | 1* |
TOSCANA | 2022 | 1* |
* N.B. : il numero di segnalazioni per questa lavorazione risulta esiguo. Non si possono escludere errori di classificazione o refusi.