| | | 2',3,4-triclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3',4,5,6'-esaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3',4,5-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,3',4,5,6'-eptaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,3',4,6-esaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,3',6,6'-esaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,3',6-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,4',6-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,4,4',5-esaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,5',6-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3,5'-tetraclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',3-triclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',4,4',5-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',4,5'-tetraclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',5,5'-tetraclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2',5-triclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina ( Additivo ) |
| | | 2,2'-diclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3',4',5-tetraclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3',4,4'-tetraclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3',4-triclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3'-diclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3,3',4',6-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3,4,4'-tetraclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano ( Contaminante ) |
| | | 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina ( Additivo ) |
| | | 2,4',5-triclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,4'-diclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2,4,4'-triclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 2-clorobifenile ( Additivo ) |
| | | 3,3',4,4'-tetraclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 3,3’,4,4’,5-Pentaclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 4,4'-diclorobifenile ( Additivo ) |
| | | 4-clorobifenile ( Additivo ) |
| | | Acido arsenico ( Contaminante ) |
| | | Actinolite ( Additivo ) |
| | | Amosite ( Additivo ) |
| | | Antofillite ( Additivo ) |
| | | Arsenico pentossido ( Contaminante ) |
| | | Arsenico triossido ( Additivo ) |
| | | Benzene ( Contaminante ) |
| | | Benzo(a)pirene ( Contaminante ) |
| | | Berillio ( Materia prima ) |
| | | Berillio fluoruro ( Materia prima ) |
| | | Berillio fosfato ( Contaminante ) |
| | | Berillio idrossido ( Materia prima ) |
| | | Berillio ossido ( Contaminante ) |
| | | Berillio solfato tetraidrato ( Materia prima ) |
| | | Cadmio ( Materia prima ) |
| | | Cadmio cloruro ( Additivo ) |
| | | Cadmio ossido ( Materia prima ) |
| | | Cadmio solfato ( Materia prima ) |
| | | Cadmio solfuro ( Additivo ) |
| | | Calcio arsenato ( Contaminante ) |
| | | Calcio cromato ( Additivo ) |
| | | Catrame di carbon fossile non distillato ( Materia prima ) |
| | | Catrame di carbone, alta temperatura ( Materia prima ) |
| | | Catrame di carbone, bassa temperatura ( Materia prima ) |
| | | Crisotilo ( Additivo ) |
| | | Crocidolite ( Additivo ) |
| | | Cromato di piombo ( Contaminante ) |
| | | Cromato di sodio ( Additivo ) |
| | | cromato di zinco ( Additivo ) |
| | | Dicromato di sodio ( Additivo ) |
| | | Didrossido di nichel ( Materia prima ) |
| | | Dinichel triossido ( Additivo ) |
| | | Distillati (petrolio) frazioni nafteniche leggere ( Additivo ) |
| | | Distillati (petrolio) frazioni nafteniche pesanti ( Additivo ) |
| | | Distillati (petrolio) frazioni paraffiniche leggere ( Additivo ) |
| | | Distillati (petrolio) frazioni paraffiniche pesanti ( Additivo ) |
| | | Emissione di motori diesel ( Contaminante ) |
| | | Formaldeide ( Additivo ) |
| | | Mig - mag/ms (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/ acciaio dolce) ( Contaminante ) |
| | | Mig - mag/ss (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/acciaio inossidabile) ( Contaminante ) |
| | | Mig/al (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/alluminio) ( Contaminante ) |
| | | Mig/ms (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/acciaio dolce) ( Contaminante ) |
| | | Mig/ni (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/nichel) ( Contaminante ) |
| | | Mma/ms (saldatura manuale ad arco/acciaio dolce) ( Contaminante ) |
| | | Mma/ni (saldatura manuale ad arco/nichel) ( Contaminante ) |
| | | Mma/ss (saldatura manuale ad arco/acciaio inossidabile) ( Contaminante ) |
| | | Nichel carbonato ( Additivo ) |
| | | Nichel monossido ( Materia prima ) |
| | | Nichel solfuro ( Materia prima ) |
| | | Nichel tetracarbonile ( Materia prima ) |
| | | Pece, catrame di carbone, alta temperatura ( Materia prima ) |
| | | Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, residui peciosi ( Materia prima ) |
| | | Pentaclorofenolo ( Contaminante ) |
| | | Piombo idrogeno arsenato ( Contaminante ) |
| | | Polvere di legno ( Contaminante ) |
| | | Potassio arsenato ( Contaminante ) |
| | | Potassio bicromato ( Materia prima ) |
| | | Potassio cromato ( Additivo ) |
| | | Saldatura ad arco con elettrodo fusibile/mc ( Contaminante ) |
| | | Saldatura ad arco sommerso/mc ( Contaminante ) |
| | | Silice cristallina ( Contaminante ) |
| | | Sodio arsenato ( Contaminante ) |
| | | Tig/al (saldatura ad arco con protezione di gas inerti con elettrodo di tungsteno/alluminio) ( Contaminante ) |
| | | Tig/ss (saldatura ad arco con protezione di gas inerti con elettrodo di tungsteno/acciaio inossidabile) ( Contaminante ) |
| | | Tremolite ( Contaminante ) |
| | | Tricloroetilene ( Additivo ) |
| | | tris(cromato)di dicromo
( Additivo ) |
| | | Zinc yellow ( Additivo ) |
| | | Zinco cromato idrossido ( Additivo ) |
| | | Zinco potassio cromato ( Additivo ) |